Bei den Beständen finden Sie einen Hinweis, wie Sie darauf zugreifen können. Ein Teil der archivischen Findmittel ist über das Archivportal-D recherchierbar (sichtbar durch den Link Verzeichnungseinheiten),ein Teil nur über unseren Lesesaal einsehbar, was auf den Bearbeitungsstand oder geltende Schutzfristen zurückzuführen ist. Digitalisate aus dem Bestand „Amtsbücher aus Pfarreien“ (entspricht zum Großteil den Kirchenbüchern) sind über das Portal Matricula online einsehbar. Das Angebot wird mit der Zeit stetig ausgebaut werden. Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie Fragen dazu haben.
- Archiv
Beständeübersicht
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
01.01 Bischöfe, Weihbischöfe | |||
Einzelakten der Fürstbischöfe bis 1808 | 1519–1808 | 0,30 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Einzelakten der Weihbischöfe bis 1817 | 1729–1779 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Weihematrikel bis 1821 (Abschriften) | 1520–1822 | 0,15 lfd. Meter | Übersicht (Lesesaal) |
01.02 Domkapitel | |||
Einzelakten des Domstifts und Domkapitels bis 1803 (1821) | 1530–1820 | 0,90 lfd. Meter | |
01.03 Geistliche Regierung | |||
Einzelakten der Geistlichen Regierung bis 1803 | 1585–1803 | 0,30 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Ämterakten der Geistlichen Regierung bis 1803 | 1497–1807 | 2,55 lfd. Meter | |
Landkapitelsakten der Geistlichen Regierung bis 1803 (1821) | 1446–1820 | 8,55 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Pfarreiakten der Geistlichen Regierung bis 1803 (1821) | 1490–1820 | 7,65 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Domkapitelsakten der Geistlichen Regierung bis 1803 | 1469–1811 | 0,45 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Einzelakten des Emeritenhauses bis 1821 | 1692–1818 | 0,15 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle der Geistlichen Regierung 1778–1803 | 1778–1803 | 10,80 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Testamente und Verlassenschaftsakten von Geistlichen und Laien bis 1821 | 1481–1821 | 7,35 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Klöster- und Stiftsakten der Geistlichen Regierung bis 1803 | 1450–1803 | 8,70 lfd. Meter | Übersichten/ Findbücher (Lesesaal) |
01.04 Generalvikariat, Bischöfliches Vikariat, Konsistorium | |||
Einzelakten des Generalvikariats und Bischöflichen Vikariats 1803–1821 | 1803–1821 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Hexenprozesse gegen Geistliche unter Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg | 1621–1631 | 0,30 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle des Generalvikariats und Bischöflichen Vikariats 1803–1808 | 1803–1808 | 3,45 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle des Generalvikariats 1808–1822 | 1808–1822 | 3,45 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle des Vikariats und Konsistoriums bis 1806 | 1699–1806 | 1,05 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
01.05 Schwedische und sachsen-weimarische Herrschaft | |||
Religionsakten der schwedischen und sachsen-weimarischen Landesregierung | 1631–1634 | 0,15 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
02.01 Mainz, Regensburg (Kommissariat Aschaffenburg) | |||
Einzelakten des Generalvikariats Mainz bis 1805 | 1557–1804 | 0,60 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Findbuch (Lesesaal) |
Einzelakten des Generalvikariats Aschaffenburg 1805–1821 | 1805–1821 | 0,45 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Findbuch (Lesesaal) |
Einzelakten des Kommissariats Aschaffenburg bis 1809 | 1535–1809 | 1,65 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Findbuch (Lesesaal) |
Einzelakten der Hofkapelle Aschaffenburg bis 1814 | 1575–1812 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Mainzer Protokollserien (u. a. Mainzer Reskripte, Mainzer Generalien, Protocollum Archiepiscopalis Generalis Vicariatus Moguntia in Causis pastoralibus et jurisdictionalibus etc.) | 1484– 1805/09 | 10,5 lfd. Meter | Übersicht (Lesesaal) |
Aschaffenburger bzw. Regensburger Protokollserien (u. a. Protocollum Archiepiscopalis Generalis Vicariatus Ratisbonensis in Causis pastoralibus et jurisdictionalibus etc.) | 1805–1821 | 4,5 lfd. Meter | Übersicht (Lesesaal) |
02.02 Fulda | |||
Einzelakten der Geistlichen Regierung Fulda bis 1802/03 (1821) | 1626–1821 | 0,30 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Übersicht (Lesesaal) |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
03.01 Bischöfe, Weihbischöfe | |||
Bischöfliche Manualakten 1821–1898 | 1821–1898 | 6,60 lfd. Meter | |
Bischöfliche Manualakten Ferdinand von Schlör | 1898–1920/24 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Bischöfliche Manualakten Matthias Ehrenfried | 1924–1948 | 1,50 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) tlw. Schutzfristen |
Bischöfliche Manualakten Julius Döpfner | 1948–1957 | 0,75 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal), tlw. Schutzfristen |
Bischöfliche Manualakten Josef Stangl | 1957–1979 | 27,3 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Einzelakten der Bischöfe seit 1821 | 1840–1979 | 0,30 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Weihematrikel 1823–1998 | 1823–1998 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
03.02 Domkapitel | |||
Einzelakten des Domkapitels 1821–1945 | 1821–1945 | 0,15 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Einzelakten des Domkapitels seit 1945 | 1945–1988 | 0,45 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
03.03 Bischöfliches Ordinariat | |||
Einzelakten des Bischöflichen Ordinariats 1821–1919 (1945) | 1821–1919 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Generalakten | 1903–2005 | 62,25 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Dekanatsakten des Bischöflichen Ordinariats 1821–1945 | 1821–1945 | 0,45 lfd. Meter | |
Pfarreiakten des Bischöflichen Ordinariats 1821–1945 | 1821–1945 | 2,70 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | |
Pfarreiakten des Bischöflichen Ordinariats seit 1945 (Bauaktenserie) | 1945–1979 | 19,80 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Einzelakten der Emeritenanstalt 1821–1945 | 1846–1923 | 0,15 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle des Bischöflichen Ordinariats 1823–1858 | 1823–1858 | 4,80 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Protokolle des Allgemeinen Geistlichen Rates seit 1945 | 1945–2017 | 0,9 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Testamente und Verlassenschaftsakten seit 1821 | 1821–1891 | 1,20 lfd. Meter | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Dombauakten (Pertinenzbestand) | 1543–1994 | 1,80 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Exorzismus Klingenberg (Pertinenzbestand) | 1973–1999 | 0,45 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Kommissariatsakten Meiningen (Pertinenzbestand) | 1917– | 1,20 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Nachkriegsakten (Pertinenzbestand) | 1924–2006 | 7,65 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Ständiger Diakonat (Pertinenzbestand) | 1967–2004 | 4,65 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Seligsprechungsverfahren Georg Häfner (Pertinenzbestand) | 1924–2010 | 1,05 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
03.04 Bischöfliches Offizialat | |||
03.05 Außenstellen | |||
Kommissariatsarchiv Meiningen bis 1945 | 1824–1946 | 0,15 lfd. Meter | Findbuch (Lesesaal) |
Kommissariatsarchiv Meiningen seit 1945 | 1945–1989 | 1,80 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
04.01 Dekanate | |||
Dekanatsarchive | 1500–heute | teilerschlossen | Übersichten/ Findbücher (Lesesaal), tlw. Schutzfristen |
04.02 Pfarreien und Kuratien | |||
Pfarr- und Kuratiearchive | 1500–heute | teilerschlossen | Übersicht, tlw. Schutzfristen |
Amtsbücher aus Pfarreien | 1527–heute | teilerschlossen | Übersicht, tlw. Schutzfristen |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
Kongregationsarchiv der Erlöserschwestern | 1866–2017 | 82,80 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
06.01 Vereine | |||
Caritasverband für die Diözese Würzburg bis 1969 | 1903–1998 | 13,80 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
06.02 Einrichtungen | |||
Bischöfliches Knabenseminar Kilianeum Bad Königshofen i. Grabfeld | 1964–1995 | 4,35 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Bischöfliches Knabenseminar Kilianeum Miltenberg | 1927–1983 | 4,35 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Bischöfliches Knabenseminar Kilianeum Würzburg | 1793, 1899–1988 | 14,55 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Bischöfliches Klerikalseminar (Priesterseminar) Würzburg | 1945–2004 | 31,50 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Domschule Würzburg | 1945–2008 | 10,35 lfd. Meter | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
06.03 Sonstige Organisationen | |||
Echter Verlag Würzburg | 1868–2001 | 18,60 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Findbuch, tlw. Schutzfristen |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
Nachlässe | 1800–heute | teilerschlossen | Übersichten/ Findbücher (Lesesaal), tlw. Schutzfristen |
Laufzeit | Umfang | Nutzung | |
---|---|---|---|
Archivische Dokumentation zu Personen, Orten und Sachen | 1750–heute | teilerschlossen | Übersicht (Lesesaal) |
Kleines Andachtsbild | 1500–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Bilder, Grafiken, hängende Objekte | 1572–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
(Missions-)Spardosen | 1880–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Münzen und Medaillen | 1385–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Objekte der Frömmigkeit | 1800–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Primiz- und Jubiläumsandenken | 1800–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Siegel, Stempel und Typare | 1125–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Mandate und amtliche Rundschreiben | 1561–1993 | 1,05 lfd. Meter (zzgl. unerschlossene Einheiten) | Vorwort Verzeichnungseinheiten |
Musikaliensammlung | 1665–2013 | 83,50 lfd. Meter | |
Planselekt | 1558–heute | teilerschlossen | Findbuch (Lesesaal) |
Urkundenselekt | 1155–heute | teilerschlossen | Übersicht (Lesesaal) |
Kontakt
Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg Domerschulstr. 17
97070 Würzburg
Telefon: +49 931 386-67 100
Fax: +49 931 386-67 101
E-Mail: abbw@bistum-wuerzburg.de